Dostupnost: Skladem
Lapierre Prorace CF je hardtail postavený pro čistou rychlost, přesnost a vytrvalost. Navržený pro dominanci v cross-country. Tento model je k dispozici ve dvou různých karbonových verzích rámu – pouze vrcholový model 9.9 využívá nejlehčí UD SLI Team kladení vláken (845 g ve velikosti M), zatímco zbývající čtyři modely dostávají UD SLI layup (970 g ve stejné velikosti), který stále nabízí výjimečný poměr tuhosti a hmotnosti. 3D Tubular konstrukce sedlové trubky, převzatá z nejvyšších silničních modelů Lapierre, odděluje sedlové vzpěry od sedlové trubky, čímž efektivně tlumí vibrace a zvyšuje pohodlí jezdce. Spolu s 100mm odpruženou vidlicí tento hardtail vyniká v technickém terénu a zároveň nabízí explozivní akceleraci na rychlých XC tratích.
Lapierre vyladil geometrii pro moderní cross-country závody – delší reach, nižší stack a položenější úhel hlavové trubky (68°) poskytují lepší kontrolu při sjezdech, zatímco strmější úhel sedlové trubky (74°) optimalizuje efektivitu šlapání.
Ať už se honíte za pódiovými umístěními nebo prcháte do přírody, Prorace CF nabízí vzrušující jízdu, která kombinuje efektivitu hardtailu s nečekaným komfortem. Díky snížení hmotnosti, vylepšené absorpci nerovností a inovativnímu karbonovému zpracování vytvořil Lapierre závodní stroj, který exceluje na rychlých trailech, prudkých stoupáních i kamenitých sjezdech. Je to dokonalá kombinace závodní tuhosti a dobrodružné odolnosti, která zajistí, že každý výlet bude ryzí jízdní radostí.
Rok | 2025 |
Rám | New Prorace 29″ carbon, pressfit, boost, Thru axle 12x148mm |
Materiál | Karbon |
Vidlice | Rockshox SID SL Select 3-pos remote 100mm |
Zdvih přední | 100 mm |
Hlavové složení | FSA Integrated IS-2 /42/ACB 1-1/8″-1.5″ |
Přehazovačka | Shimano Deore XT 12s Shadow + |
Počet rychlostí | 1×12 |
Kazeta | Shimano Deore 10-51T 12s |
Řetěz | Shimano Deore 12s |
Kliky | Shimano MT612 32T 170mm (S), 175mm (M, L, XL) |
Středové složení | Shimano MT800 Press Fit |
Brzdy | Shimano MT410 180/160 |
Zapletená kola | Shimano MT400 hubs / Rodi Tryp25 alloy rims |
Plášť přední | Maxxis REKON RACE EXO/TR 60-622 29×2.35 |
Plášť zadní | Maxxis REKON RACE EXO/TR 60-622 29×2.35 |
Sedlovka | Lapierre alloy, Ø: 27.2mm, L: 400mm |
Sedlo | Fizik Taiga black |
Představec | Lapierre AL6061 alloy, -6°, Ø: 31.8mm, L: 60mm (S,M), 70mm (L,XL) |
Řídítka | Lapierre alloy 6061 Top flat, Width: 740mm, Ø: 31.8mm |
Gripy | SRAM Twistlock grips |
Pedály | XLC by VP VPE-527 |
Velikost kol | 29 |
Barva | Modrá |
Velikost | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Výška sedlové trubky (ST, mm) | 390 | 430 | 470 | 510 |
Efektivní délka horní trubky (TT, mm) | 581 | 606 | 629 | 657 |
Úhel hlavové trubky (HA, °) | 68° | 68° | 68° | 68° |
Úhel sedlové trubky (SA, °) | 74° | 74° | 74° | 74° |
Délka zadní stavby (RC, mm) | 420 | 420 | 420 | 420 |
Délka hlavové trubky (HT, mm) | 85 | 90 | 100 | 110 |
Výška středu (BB, mm) | -67 | -62 | -62 | -62 |
Zdvih vidlice (FRK Travel, mm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Délka vidlice (FRK Length, mm) | 505 | 505 | 505 | 505 |
Offset vidlice (FRK Offset, mm) | 44 | 44 | 44 | 44 |
Výška rámu (Stack, mm) | 598 | 597 | 606 | 616 |
Délka rámu (Reach, mm) | 410 | 435 | 455 | 480 |
Rozvor kol (WB, mm) | 1086 | 1114 | 1138 | 1167 |
Výška jezdce (cm) | 150–170 | 168–178 | 176–186 | >184 |
Žižkova 89- OC Krystal
58601 Jihlava
(+420) 733 371 049
Pondělí – Pátek 9:00 – 12:00 | 13:00 -17:00
Sobota – Neděle: zavřeno
Husova 292
58222 Přibyslav
(+420) 737 433 003
Pondělí – Pátek 9:00 – 12:00 | 13:00 -17:00
Sobota: 9:00 – 12:00
Neděle: zavřeno